VERSION UP! 厚鋼104×3.2t ! | |
トップシェア!油圧パンチのベストセラー 油圧フリーパンチ |
![]() |
型番 | NC-TP-F3 | ||||
出力 | 73kN (7.4tonf) | ||||
最大能力 |
φ104×3.2t (SS400) VERSION UP! | ||||
質量 | 2.6kg |
![]() | 世界初 ヘッド360゜自在に回転 |
![]() |
コンパクトなホースレス一体型 | ||
返りのない仕上り品質 | ||
やすり、ジグソーより、安全! | ||
使いやすさを重視した設計 | ![]() | |
オプション刃物が豊富! | ||
![]() | ||
科学技術庁長官賞受賞 | ||
発明大賞考案功労賞受賞 | ![]() | |
実用新案特許 | ||
油圧式パンチ初の米国特許 | ||
発売3年で、2万3千台の出荷実績 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
備 考 | ●厚鋼刃物92以上の場合は、別売 1-2大軸が必要となります。 ●ステンレス材の場合、能力はSS400の約半分の板厚です。 ●最大能力以上の穴あけについてはメーカー保証ができません。 ●能力以上、仕様外のご使用は、危険ですのでお止めください。 ●フリーパンチの刃物はトムソンパンチと共通です。 ●刃物サイズの呼び方には実寸法と呼寸法があります。 ●下穴径は、 TP小軸、セットボルト3/8→φ12以上 F大軸 φ21以上 必要です。 ●大軸はF大軸をご使用ください。TP大軸またはセットボルト3/4"を 使用した場合、 小軸またはセットボルト3/8"使用時に、 カラー (スペーサ)とセット位置が合わなくなります。 |
基本付属品 |
● F大軸×1 ![]() 片側、小軸(M10) 反対側、セットボルト3/8"inch のネジ穴が 空いています ●小軸(M10) または セットボルト(3/8")×1 ![]() ●カラー大、中、小、各1ケ(小軸用) ![]() ●安全キャップ×1 (意匠登録。当社独自の小軸作業時の安全用) ●鉄ケース×1 ![]() |
油圧フリーパンチ ミリネジ仕様 型番 | |||||
品 名 (ミリネジ仕様) | 型 番 | 付属刃物 | 付属軸 | 標準付属 | 定 価 |
薄鋼電線管用 ミリネジ刃物セット (CPセット) | NC-TP-F2-CP | ●下記表 | 小軸×1 F大軸×1 | カラー(大中小) 各1 安全キャップ×1 鉄ケース×1 | \114,000 |
厚鋼電線管用 ミリネジ刃物セット (ACPセット) | NC-TP-F2-ACP | ●下記表 | \114,000 | ||
フリーパンチヘッドのみ ミリネジ軸付 | NC-TP-F2-HN | なし | \81,000 | ||
フリーパンチヘッドのみ 付属一切なし | NC-TP-F2-000 | なし | なし | なし | \74,000 |
ミリネジ仕様 薄鋼管用刃物 (CP) 能力表 | ||||||
型 番 | 品 名 ![]() | 最大 板厚 SS400 (mm) | 使用軸 | 軸径
φ (mm) | CPセット 付属 | 定 価 |
TP-CP19 | TP薄鋼刃物 CP19 (φ19.8) | 3.2 | 小軸 | 10 | ● | 4,460 |
TP-CP25 | TP薄鋼刃物 CP25 (φ26.2) | 〃 | 〃 | 〃 | ● | 4,580 |
TP-CP31 | TP薄鋼刃物 CP31(φ32.5) | 〃 | F大軸 | 19 | ● | 5,040 |
TP-CP39 | TP薄鋼刃物 CP39(φ38.7) | 〃 | 〃 | 〃 | ● | 5,360 |
TP-CP51 | TP薄鋼刃物 CP51 (φ51.6) | 〃 | 〃 | 〃 | ● | 7,340 |
TP-CP63 | TP薄鋼刃物 CP63(φ64.5) | 〃 | 〃 | 〃 | ● | 10,760 |
TP-CP75 | TP薄鋼刃物 CP75(φ77.2) | 3.2 | 〃 | 〃 | 別注 | 15,120 |
ミリネジ仕様 厚鋼管用刃物 (ACP) 能力表 | ||||||
型 番 | 品 名 ![]() | 最大 板厚 SS400 (mm) | 使用軸 | 軸径
φ (mm) | ACPセット 付属 | 定 価 |
TP-ACP16 | TP厚鋼刃物 ACP16 (φ21.8) | 3.2 | 小軸 | 10 | ● | 4,460 |
TP-ACP22 | TP厚鋼刃物 ACP22 (φ27.3) | F大軸 | 19 | ● | 4,580 | |
TP-ACP28 | TP厚鋼刃物 ACP28 (φ34.1) | 〃 | 〃 | ● | 5,040 | |
TP-ACP36 | TP厚鋼刃物 ACP36 (φ42.7) | 〃 | 〃 | ● | 5,360 | |
TP-ACP42 | TP厚鋼刃物 ACP42 (φ48.7) | 〃 | 〃 | ● | 7,340 | |
TP-ACP54 | TP厚鋼刃物 ACP54 (φ60.5) | 〃 | 〃 | ● | 10,760 | |
TP-ACP70 | TP厚鋼刃物 ACP70(φ77.2) | 3.2 | 〃 | 〃 | 別注 | 15,120 |
TP-ACP82 | TP厚鋼刃物 ACP82(φ88.9) | 〃 | 〃 | 別注 | 19,620 | |
TP-ACP92 | TP厚鋼刃物 ACP92(φ102.8) | 1-2大軸 | 〃 | 別注 | 29,480 | |
TP-ACP104 | TP厚鋼刃物 ACP104(φ115.5) | 〃 | 〃 | 別注 | 34,000 |
油圧フリーパンチ インチネジ仕様 型番 | |||||
品 名 (インチネジ仕様) | 型 番 | 付属刃物 | 付属軸 | 標準付属 | 定 価 |
薄鋼電線管用 インチネジ刃物セット (Aセット) | NC-TP-F2-A | ●下記表 | セットボルト3/8×1 F大軸×1 | カラー (大中小) 各1 安全キャップ×1 鉄ケース×1 | \109,000 |
厚鋼電線管用 インチネジ刃物セット (Bセット) | NC-TP-F2-B | ●下記表 | \114,000 | ||
フリーパンチヘッドのみ インチネジ軸付 | NC-TP-F2-HI | なし | \81,000 |
インチネジ仕様 薄鋼管用刃物 能力表 | ||||||
型 番 | 品 名 ![]() | 最大 板厚 SS400 (mm) | 使用軸 | 軸径
φ (mm) | Aセット 付属 | 定 価 |
TP-A19 | TP薄鋼刃物 A19 (φ19.8) | 3.2 | セットボルト3/8 | 10 | ● | 4,460 |
TP-A25 | TP薄鋼刃物 A25 (φ26.2) | 〃 | 〃 | ● | 4,580 | |
TP-CP31 | TP薄鋼刃物 CP31(φ32.5) | 〃 | F大軸 | 19 | ● | 5,040 |
TP-CP39 | TP薄鋼刃物 CP39(φ38.7) | 〃 | 〃 | 〃 | ● | 5,360 |
TP-CP51 | TP薄鋼刃物 CP51 (φ51.6) | 〃 | 〃 | 〃 | ● | 7,340 |
TP-CP63 | TP薄鋼刃物 CP63(φ64.5) | 3.2 | 〃 | 〃 | 別注 | 10,760 |
TP-CP75 | TP薄鋼刃物 CP75(φ77.2) | 〃 | 〃 | 別注 | 15,120 |
インチネジ仕様 厚鋼管用刃物 能力表 | ||||||
型 番 | 品 名 ![]() | 最大 板厚 SS400 (mm) | 使用軸 | 軸径
φ (mm) | Bセット 付属 | 定 価 |
TP-B16 | TP厚鋼刃物 B16 (φ21.8) | 3.2 | セットボルト3/8 | 10 | ● | 4,460 |
TP-ACP22 | TP厚鋼刃物 ACP22 (φ27.3) | 〃 | F大軸 | 19 | ● | 4,580 |
TP-ACP28 | TP厚鋼刃物 ACP28 (φ34.1) | 〃 | 〃 | 〃 | ● | 5,040 |
TP-ACP36 | TP厚鋼刃物 ACP36 (φ42.7) | 〃 | 〃 | 〃 | ● | 5,360 |
TP-ACP42 | TP厚鋼刃物 ACP42 (φ48.7) | 〃 | 〃 | 〃 | ● | 7,340 |
TP-ACP54 | TP厚鋼刃物 ACP54 (φ60.5) | 〃 | 〃 | 〃 | ● | 10,760 |
TP-ACP70 | TP厚鋼刃物 ACP70(φ77.2) | 3.2 | 〃 | 〃 | 別注 | 15,120 |
TP-ACP82 | TP厚鋼刃物 ACP82(φ88.9) | 〃 | 〃 | 別注 | 19,620 | |
TP-ACP92 | TP厚鋼刃物 ACP92(φ102.8) | 1-2大軸 | 〃 | 別注 | 29,480 | |
TP-ACP104 | TP厚鋼刃物 ACP104(φ115.5) | 〃 | 〃 | 別注 | 34,000 |
その他 フリーパンチ刃物 以下、刃物表はフリーパンチの能力に対応した刃物のみ表示しています。 |